2021全球网站设计编程语言前5排名
发表日期:2021-06-28 08:53:19 文章编辑:admin 浏览次数:551
作为一名宜兴网站设计程序员,我们需要了解全球使用的网络编程语言有哪些?以及编程语言所在市场所占的比例,这对于我们程序员学习来说是非常重要的,下面介绍下我们宜兴做网站有关的网络知识。
2021年服务器端编程语言排名:
© W3Techs统计 | 使用率 | 2021年5月1日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PHP | 79.1% | -0.1% | |||||
2. | ASP.NET | 8.5% | -0.2% | |||||
3. | Ruby | 4.9% | +0.3% | |||||
4. | Java | 3.6% | +0.1% | |||||
5. | Scala | 2.0% | +0.1% | |||||
站点百分比 |
2021年web服务器排名:
© W3Techs统计 | 使用率 | 2021年5月1日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nginx | 34.0% | +0.2% | |||||
2. | Apache | 32.9% | -0.9% | |||||
3. | Cloudflare Server | 18.9% | +0.5% | |||||
4. | LiteSpeed | 9.3% | +0.8% | |||||
5. | Microsoft-IIS | 6.8% | -0.2% | |||||
站点百分比 |
2021年流行的国外内容管理系统CMS排名:
© W3Techs统计 | 使用率 | 2021年5月1日 |
市场分享 | 2021年5月1日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WordPress | 42.0% | +0.8% | 65.0% | +0.2% | |||
2. | Shopify | 3.7% | +0.2% | 5.7% | +0.2% | |||
3. | Joomla | 2.0% | -0.1% | 3.1% | -0.2% | |||
4. | Squarespace | 1.7% | +0.1% | 2.6% | +0.1% | |||
5. | Wix | 1.7% | +0.1% | 2.6% | +0.1% | |||
站点百分比 |
如没特殊注明,文章均为宜兴博路网络原创,转载请注明来自https://www.boroad.net/news/changjianwenti/2021/0628/316.html